全国各大保险公司客服电话一览
来源:社保查询网 作者:夕阳红 日期:2019年12月27日
序号 | 保险公司 | 全国客服电话 |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 95511 |
2 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 95500 |
3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
4 | 阳光保险集团股份有限公司 | 95510 |
5 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 95589 |
6 | 华安财产保险股份有限公司 | 95556 |
7 | 安邦保险集团股份有限公司 | 95569 |
8 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 95518 |
9 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 86-10-66576666 |
10 | 华泰保险集团股份有限公司 | 95509 |
11 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 95585 |
12 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 95518 |
13 | 中国出口信用保险公司 | 400-650-2860 |
14 | 新华人寿保险股份有限公司 | 95567 |
15 | 建信人寿保险股份有限公司 | 95331 |
16 | 天安人寿保险股份有限公司 | 95301 |
17 | 光大永明人寿保险有限公司 | 95348 |
18 | 民生人寿保险股份有限公司 | 95596 |
19 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 95535 |
20 | 中融人寿保险股份有限公司 | 400-818-6636 |
21 | 合众人寿保险股份有限公司 | 95515 |
22 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 95300 |
23 | 君康人寿保险股份有限公司 | 956016 |
24 | 信泰人寿保险股份有限公司 | 95365 |
25 | 农银人寿保险股份有限公司 | 95581、4007795581 |
26 | 长城人寿保险股份有限公司 | 95576 |
27 | 昆仑健康保险股份有限公司 | 400-811-8899 |
28 | 和谐健康保险股份有限公司 | 95569-5 |
29 | 国华人寿保险股份有限公司 | 95549 |
30 | 长江养老保险股份有限公司 | 400-820-9966 |
31 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 4000-188-688 |
32 | 泰康保险集团股份有限公司 | 95522 |
33 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 95560、4006688688 |
34 | 百年人寿股份有限公司 | 95542 |
35 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 400-890-9999 |
36 | 利安人寿保险股份有限公司 | 956009 |
37 | 前海人寿保险股份有限公司 | 956099、400-889-6333 |
38 | 华汇人寿保险股份有限公司 | 4008-788-788 |
39 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 95354 |
40 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 4006-833-866 |
41 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 4008-500-365 |
42 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 4008-003-003 |
43 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 4008-667-668 |
44 | 国联人寿保险股份有限公司 | 95570、4008-888-000 |
45 | 上海人寿保险股份有限公司 | 4009118118 |
46 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 96999 |
47 | 横琴人寿保险有限公司 | 400-69-12345 |
48 | 复星联合健康保险股份有限公司 | 4006-11-7777 |
49 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 400-86-95666 |
【全国保险公司客服电话】本站收集了国内部分保险公司的客服电话、官方网址链接等相关信息,帮助网友快速联系到保险公司,快捷享受保险咨询、理赔和投诉等服务,目前的保险公司数量尚未收集完整,欢迎广大网友和保险公司联系我们更新,邮箱:12333sb@163.com !